关注证券之星官方微博:
您所在的位置:首页 - 正文

64股机构首次关注 科达洁能涨幅空间达56.45%

2017-01-10 17:59:04 来源:

股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有64只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,科达洁能目标涨幅最大,预计目标价为12.50元,预计上涨56.45%;信维通信紧随其后,预计目标价为38.80元,涨幅54.58%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600499 科达洁能 天风证券 买入 12.5 7.99 56.45
300136 信维通信 海通证券 买入 38.8 25.1 54.58
002832 比音勒芬 国泰君安 增持 78.1 53.8 45.17
002829 星网宇达 海通证券 买入 94.5 65.59 44.08
002410 广 联 达 东方证券 买入 20.91 14.55 43.71
300336 新 文 化 天风证券 买入 27.9 19.42 43.67
600297 广汇汽车 东吴证券 买入 12 8.7 37.93
600415 小商品城 天风证券 买入 11.5 8.48 35.61
002718 友邦吊顶 国金证券 买入 97.2 72.15 34.72
300262 巴安水务 平安证券 强烈推荐 23 17.25 33.33
600567 山鹰纸业 申万宏源 买入 5 3.77 32.63
000639 西王食品 海通证券 买入 29.76 23 29.39
600393 粤泰股份 海通证券 增持 20.52 16.05 27.85
300567 精测电子 国泰君安 增持 117 92.25 26.83
601233 桐昆股份 海通证券 增持 19.36 15.31 26.45
600418 江淮汽车 天风证券 买入 14.8 11.72 26.28
600018
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。